吸附浓缩催化燃烧设备
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。活性炭吸脱附+催化燃烧是将吸附浓缩单元和催化燃烧(CO炉)单元有效结合起来的一种废气处理方法。 主要适用于中低浓度有机气体且不宜采用直接燃烧或吸附回收法...
基本参数:
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。活性炭吸脱附+催化燃烧是将吸附浓缩单元和催化燃烧(CO炉)单元有效结合起来的一种废气处理方法。 主要适用于中低浓度有机气体且不宜采用直接燃烧或吸附回收法...
基本参数:
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。活性炭吸脱附+催化燃烧是将吸附浓缩单元和催化燃烧(CO炉)单元有效结合起来的一种废气处理方法。 主要适用于中低浓度有机气体且不宜采用直接燃烧或吸附回收法处理的有机废气,尤其对大风量低浓度的废气处理有较为明显经济效果和社会效果。可处理的有机溶剂包括苯类、酮类、脂类、醇类、醛类、醚类、烷类和其混合类。广泛应用于:木制品、汽车、造船、摩托车、自行车、家用电器、集装箱生产厂的喷漆、涂装车间的有机废气净化,也可与制鞋、橡胶、印刷印染油墨、印铁制罐、化工塑料、电缆、漆包线等流水线配套设备使用。
2、吸附净化效率高,处理效果稳定,耗材寿命长、更换耗材方便、确保废气达标排放。
3、具有手动和自动脱附功能,选用贵金属催化剂,通过催化燃烧反应将有机物转化,催化效率高,性能稳定。
4、采PLC控制,配套可操作触摸屏,使用操作方便,维护管理简单。
5、具备多重安全措施,主反应器配有泄爆装置,设置多点温度探测,具有故障警报及应急处置能力等。
| 吸附浓缩+CO催化燃烧设备 | |||||||||||
| 形式 | 风量 (m³/h) | 吸附床体 尺寸(m) | 初中效过滤箱(m) | 主排 风机 | 催化燃烧炉 | 补冷 风机 | 脱附 风机 | 用炭量 | 电压 | 电控柜 | 占地尺寸 (m) |
| 离线式 | 1万 | 1.5*1.5*2 | 1.3*1.0*1.1 | 15kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 1.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 6.8*1.5*3 |
| 在线式 | 10000 | 1.5*1.5*2 | 1.4*1.0*1.1 | 15kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 2.4立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 7.5*1.5*3.2 |
| 离线式 | 2万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 22kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 2.4立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 7.5*1.5*3.2 |
| 在线式 | 20000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 22kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.5立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 离线式 | 3万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 37kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.53立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 在线式 | 30000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 37kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.8立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 离线式 | 4万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.4*1.2*1.5 | 45kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 4.0kw | 4.8立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 12*2*4 |
| 在线式 | 40000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.4*1.2*1.5 | 45kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 4.0kw | 6立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 14*2*4 |
| 离线式 | 5万 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*1.4*1.5 | 55kw | 1.5*1.2*2.2-74kw | 2.2kw | 4.0kw | 5.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 14*2*4 |
| 在线式 | 50000 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*1.4*1.5 | 55kw | 1.5*1.2*2.2-74kw | 2.2kw | 4.0kw | 6.94立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 16*2*4 |
| 离线式 | 6万 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 75kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 7.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 16*2*4 |
| 在线式 | 60000 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 75kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 9立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 17*2*4 |
| 离线式 | 8万 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 110kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 8.66立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 17*2*4 |
| 在线式 | 80000 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 110kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 10.83立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 19*2*4 |
TOP