RCO催化燃烧设备
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧装置的工作原理是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、...
基本参数:
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧装置的工作原理是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、...
基本参数:
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧装置的工作原理是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。催化燃烧设备广泛应用于工业涂装、化工制药、印刷包装、电子制造、橡胶塑料、涂布胶粘等行业,高效处理挥发性有机物(VOCs)及恶臭气体,助力企业实现环保达标、节能降耗与清洁生产。
2.节能降耗:低温运行减少能源消耗,热回收系统进一步降低辅助燃料需求,能耗仅为传统热力燃烧的1/3-1/2。
3.安全可靠:低温无焰燃烧避免高温热应力损伤设备。
4.配备阻火器、防爆泄压阀、超温报警系统及自动连锁控制,确保运行安全。
5.长寿命催化剂:贵金属催化剂寿命长达4年以上,降低更换频率和成本。
6.操作简便:PLC自动控制系统实时监测温度、压力等参数,实现无人值守运行。
7.适应性强:适用于中高浓度(500-7000mg/m³)、大风量废气处理,且能应对废气成分波动。
| 吸附浓缩+CO催化燃烧设备 | |||||||||||
| 形式 | 风量 (m³/h) | 吸附床体 尺寸(m) | 初中效过滤箱(m) | 主排 风机 | 催化燃烧炉 | 补冷 风机 | 脱附 风机 | 用炭量 | 电压 | 电控柜 | 占地尺寸 (m) |
| 离线式 | 1万 | 1.5*1.5*2 | 1.3*1.0*1.1 | 15kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 1.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 6.8*1.5*3 |
| 在线式 | 10000 | 1.5*1.5*2 | 1.4*1.0*1.1 | 15kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 2.4立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 7.5*1.5*3.2 |
| 离线式 | 2万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 22kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 2.4立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 7.5*1.5*3.2 |
| 在线式 | 20000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 22kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.5立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 离线式 | 3万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 37kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.53立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 在线式 | 30000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 37kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.8立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 离线式 | 4万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.4*1.2*1.5 | 45kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 4.0kw | 4.8立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 12*2*4 |
| 在线式 | 40000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.4*1.2*1.5 | 45kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 4.0kw | 6立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 14*2*4 |
| 离线式 | 5万 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*1.4*1.5 | 55kw | 1.5*1.2*2.2-74kw | 2.2kw | 4.0kw | 5.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 14*2*4 |
| 在线式 | 50000 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*1.4*1.5 | 55kw | 1.5*1.2*2.2-74kw | 2.2kw | 4.0kw | 6.94立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 16*2*4 |
| 离线式 | 6万 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 75kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 7.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 16*2*4 |
| 在线式 | 60000 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 75kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 9立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 17*2*4 |
| 离线式 | 8万 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 110kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 8.66立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 17*2*4 |
| 在线式 | 80000 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 110kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 10.83立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 19*2*4 |
TOP