催化燃烧设备
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧装置的工作原理是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、...
基本参数:
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧装置的工作原理是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、...
基本参数:
催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧装置的工作原理是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。催化燃烧设备广泛应用于工业涂装、化工制药、印刷包装、电子制造、橡胶塑料、涂布胶粘等行业,高效处理挥发性有机物(VOCs)及恶臭气体,助力企业实现环保达标、节能降耗与清洁生产。
1、高效净化:催化燃烧设备在低温条件下(250-350℃)即可将废气中的有机物氧化分解为二氧化碳和水,净化效率高达95%以上,部分场景可达97%-99%。
2、节能省力:设备启动后,当废气浓度达到2000PPM以上时,可维持自燃,无需额外辅助加热,仅消耗风机功率。同时,热交换器可回收氧化分解后的气体热量,实现余热循环利用,进一步降低能耗。
3、安全可靠:设备配备阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统及自控系统,确保运行过程安全稳定。无火焰燃烧技术避免了传统焚烧法可能产生的二次污染和安全隐患。
4、自动化程度高:采用PLC控制系统,实现自动操作、智能调控和故障自诊断功能,降低了人工成本,提高了运行效率。
5、适应性强:适用于多种不同类型和浓度的废气处理,如苯、醇、酮、酯等有机废气,以及涂装、印刷、化工、电子等行业的废气治理。
6、维护简便:催化剂寿命长,一般4年更换一次,且载体可再生利用,减少了维护工作量。同时,设备结构灵活,便于安装、调试和更换。
7、结构灵活:催化剂的形状、尺寸和孔道密度可根据不同需求灵活调整,实现模块化组装,降低了施工强度和周期。
8、经济实惠:相较于其他废气处理设备,催化燃烧设备价格合理,运行成本低,且占地面积小,对设备基础无特殊要求,有效节约了工厂空间。
| 吸附浓缩+CO催化燃烧设备 | |||||||||||
| 形式 | 风量 (m³/h) | 吸附床体 尺寸(m) | 初中效过滤箱(m) | 主排 风机 | 催化燃烧炉 | 补冷 风机 | 脱附 风机 | 用炭量 | 电压 | 电控柜 | 占地尺寸 (m) |
| 离线式 | 1万 | 1.5*1.5*2 | 1.3*1.0*1.1 | 15kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 1.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 6.8*1.5*3 |
| 在线式 | 10000 | 1.5*1.5*2 | 1.4*1.0*1.1 | 15kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 2.4立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 7.5*1.5*3.2 |
| 离线式 | 2万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 22kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 2.4立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 7.5*1.5*3.2 |
| 在线式 | 20000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 22kw | 1.1*1.0*1.8-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.5立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 离线式 | 3万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 37kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.53立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 在线式 | 30000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.15*1.0*1.5 | 37kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.8立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 11*2*4 |
| 离线式 | 4万 | 1.5*1.5*2.2 | 2.4*1.2*1.5 | 45kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 4.0kw | 4.8立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 12*2*4 |
| 在线式 | 40000 | 1.5*1.5*2.2 | 2.4*1.2*1.5 | 45kw | 1.1*1.0*2.2-40kw | 2.2kw | 4.0kw | 6立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 14*2*4 |
| 离线式 | 5万 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*1.4*1.5 | 55kw | 1.5*1.2*2.2-74kw | 2.2kw | 4.0kw | 5.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 14*2*4 |
| 在线式 | 50000 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*1.4*1.5 | 55kw | 1.5*1.2*2.2-74kw | 2.2kw | 4.0kw | 6.94立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 16*2*4 |
| 离线式 | 6万 | 1.8*1.8*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 75kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 7.2立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 16*2*4 |
| 在线式 | 60000 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 75kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 9立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 17*2*4 |
| 离线式 | 8万 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 110kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 8.66立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 17*2*4 |
| 在线式 | 80000 | 2*2*2.2 | 2.3*2.0*2.0 | 110kw | 1.8*1.5*2.2-90kw | 2.2kw | 5.5kw | 10.83立方 | 380V | PLC+触摸屏 | 19*2*4 |
TOP