风墙式除沙净化装置
风墙式除沙净化装置是一款专为高风沙、高粉尘环境设计的空气净化设备,主要应用于西北多沙尘地区、工业厂房及对新风洁净度要求高的场所。该装置采用模块化结构,集惯性分离与高效过滤于一体,通过“过滤+排沙”协同...
基本参数:
风墙式除沙净化装置是一款专为高风沙、高粉尘环境设计的空气净化设备,主要应用于西北多沙尘地区、工业厂房及对新风洁净度要求高的场所。该装置采用模块化结构,集惯性分离与高效过滤于一体,通过“过滤+排沙”协同...
基本参数:
永久免耗材:采用物理分离结构,滤芯免更换,无需购买备件。
全自动自清洁:具备自洁功能,恒定压差运行,无需压差表。
模块化组合:支持按需定制,可根据风量灵活排列组装,适应性强。
连续不停机运行:清灰与过滤互不干扰,边工作边排沙,保障生产连续性。
耐候耐腐蚀:镀锌钢/镀铝锌板材质,适用于室外恶劣气候与强沙尘冲刷。
大处理风量:单机风量覆盖4000至56000m³/h,满足多规模通风需求。
智能控制:标配PLC电控柜,具备过载、短路、缺相保护,支持远程启停、运行状态反馈及故障报警。
免人工维护:日常运行无需人工值守,大幅降低维护成本与劳动强度。
双重防护设计:进风口配备不锈钢鸟网与电动风阀,有效防护异物进入。
| 自清洁沙尘过滤机组选型表 | ||||||
| 型号 | 风量(m³/h) | 机外余(pa) | 送风主 机功率 | 排沙 风机 功率 | 整体尺寸(mm) | 进出风口法 兰尺寸 |
| LFZS-2000 | 2000 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-2700 | 2700 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-3000 | 3000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-4000 | 4000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*1000*2000 | 800*800 |
| LFZS-8000 | 8000 | 200 | 4kw | 1.1kw | 2800*1000*2150 | 800*700 |
| LFZS-10000 | 10000 | 200 | 5.5kw | 1.1kw | 2900*1400*2450 | 1200*1000 |
| LFZS-15000 | 15000 | 200 | 7.5kw | 2.2kw | 3200*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-20000 | 20000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2550 | 1200*1100 |
| LFZS-25000 | 25000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-35000 | 35000 | 200 | 15kw | 3kw | 3600*1800*2800 | 1600*1300 |
| LFZS-40000 | 40000 | 200 | 18.5kw | 4kw | 4000*2200*3000 | 2000*1500 |
| LFZS-50000 | 50000 | 200 | 22kw | 4kw | 4100*2600*3000 | 2400*1500 |
| LFZS-60000 | 60000 | 200 | 37kw | 4kw | 4500*2600*3200 | 2400*1700 |
TOP