无动力沙尘过滤除沙
无动力沙尘过滤除沙装置是一款纯物理驱动的无动力沙尘过滤除沙装置,专为干旱、多风沙地区的新建或既有建筑通风系统设计。设备依托自然风压或室内热压差驱动气流,无需外接电力,彻底摆脱对传统能源的依赖。其核心采...
基本参数:
无动力沙尘过滤除沙装置是一款纯物理驱动的无动力沙尘过滤除沙装置,专为干旱、多风沙地区的新建或既有建筑通风系统设计。设备依托自然风压或室内热压差驱动气流,无需外接电力,彻底摆脱对传统能源的依赖。其核心采...
基本参数:
零能耗运行:纯自然风驱动,无电机及电力消耗,运行成本为零。
高效滤沙:对≥5μm沙尘去除率超90%,在3–20m/s风速下性能稳定。
自洁防堵:利用重力与气流实现沙尘自动沉降排出,防内部积沙。
超低风阻:流线型风道设计,系统阻力<40Pa,通风效率高。
极端耐候:耐受-45℃~+80℃温差,抗强紫外线及风蚀老化。
免维护设计:无转动部件,杜绝机械故障,仅需定期清沙,维护成本低。
长效寿命:抗腐蚀材质打造,设计使用寿命超过15年。
防雨防雪:科学倾角导流板设计,有效阻隔雨雪侵入室内。
静音环保:无动力部件,运行噪声<30dB,无电磁污染。
灵活扩展:模块化单元组合,单台处理风量500–10000m³/h,适配性强。
| 自清洁沙尘过滤机组选型表 | ||||||
| 型号 | 风量(m³/h) | 机外余(pa) | 送风主 机功率 | 排沙 风机 功率 | 整体尺寸(mm) | 进出风口法 兰尺寸 |
| LFZS-2000 | 2000 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-2700 | 2700 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-3000 | 3000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-4000 | 4000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*1000*2000 | 800*800 |
| LFZS-8000 | 8000 | 200 | 4kw | 1.1kw | 2800*1000*2150 | 800*700 |
| LFZS-10000 | 10000 | 200 | 5.5kw | 1.1kw | 2900*1400*2450 | 1200*1000 |
| LFZS-15000 | 15000 | 200 | 7.5kw | 2.2kw | 3200*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-20000 | 20000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2550 | 1200*1100 |
| LFZS-25000 | 25000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-35000 | 35000 | 200 | 15kw | 3kw | 3600*1800*2800 | 1600*1300 |
| LFZS-40000 | 40000 | 200 | 18.5kw | 4kw | 4000*2200*3000 | 2000*1500 |
| LFZS-50000 | 50000 | 200 | 22kw | 4kw | 4100*2600*3000 | 2400*1500 |
| LFZS-60000 | 60000 | 200 | 37kw | 4kw | 4500*2600*3200 | 2400*1700 |
TOP