风电升压站自洁式沙尘过滤设备
风电升压站自洁式沙尘过滤设备,是专为陆上风电升压站、箱变、SVG 室、高压配电室、主控楼、继电器室等场所设计的智能新风除尘设备,主要解决风沙地区、戈壁、荒漠风电场因沙尘侵入造成的高压设备积污闪络、配电...
基本参数:
风电升压站自洁式沙尘过滤设备,是专为陆上风电升压站、箱变、SVG 室、高压配电室、主控楼、继电器室等场所设计的智能新风除尘设备,主要解决风沙地区、戈壁、荒漠风电场因沙尘侵入造成的高压设备积污闪络、配电...
基本参数:
风电升压站自洁式沙尘过滤设备,是专为陆上风电升压站、箱变、SVG 室、高压配电室、主控楼、继电器室等场所设计的智能新风除尘设备,主要解决风沙地区、戈壁、荒漠风电场因沙尘侵入造成的高压设备积污闪络、配电柜短路、空调散热堵塞、室内粉尘超标、运维频繁等问题。设备采用全自动脉冲反吹自洁技术,可实现长期无人值守,为升压站提供洁净、稳定的新风环境,保障电气设备安全可靠运行。
| 自清洁沙尘过滤机组选型表 | ||||||
| 型号 | 风量(m³/h) | 机外余(pa) | 送风主 机功率 | 排沙 风机 功率 | 整体尺寸(mm) | 进出风口法 兰尺寸 |
| LFZS-2000 | 2000 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-2700 | 2700 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-3000 | 3000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-4000 | 4000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*1000*2000 | 800*800 |
| LFZS-8000 | 8000 | 200 | 4kw | 1.1kw | 2800*1000*2150 | 800*700 |
| LFZS-10000 | 10000 | 200 | 5.5kw | 1.1kw | 2900*1400*2450 | 1200*1000 |
| LFZS-15000 | 15000 | 200 | 7.5kw | 2.2kw | 3200*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-20000 | 20000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2550 | 1200*1100 |
| LFZS-25000 | 25000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-35000 | 35000 | 200 | 15kw | 3kw | 3600*1800*2800 | 1600*1300 |
| LFZS-40000 | 40000 | 200 | 18.5kw | 4kw | 4000*2200*3000 | 2000*1500 |
| LFZS-50000 | 50000 | 200 | 22kw | 4kw | 4100*2600*3000 | 2400*1500 |
| LFZS-60000 | 60000 | 200 | 37kw | 4kw | 4500*2600*3200 | 2400*1700 |
TOP