防爆型高效自洁式空气过滤器
防爆型高效自洁式空气过滤器专为易燃易爆粉尘、挥发性可燃气体工况设计,集成防爆结构与高效自洁净化技术,作为防爆场景专用自洁式空气过滤器,可高效拦截粉尘、可燃颗粒及杂质,依托在线脉冲自洁系统实现不停机清灰...
基本参数:
防爆型高效自洁式空气过滤器专为易燃易爆粉尘、挥发性可燃气体工况设计,集成防爆结构与高效自洁净化技术,作为防爆场景专用自洁式空气过滤器,可高效拦截粉尘、可燃颗粒及杂质,依托在线脉冲自洁系统实现不停机清灰...
基本参数:
防爆型高效自洁式空气过滤器专为易燃易爆粉尘、挥发性可燃气体工况设计,集成防爆结构与高效自洁净化技术,作为防爆场景专用自洁式空气过滤器,可高效拦截粉尘、可燃颗粒及杂质,依托在线脉冲自洁系统实现不停机清灰,杜绝粉尘堆积引发的安全隐患,同时保障空气洁净度,适配各类防爆等级要求的工业场景,兼顾净化效率与防爆安全。

防爆性能达标,整机采用隔爆、本安型防爆设计,符合国家防爆标准,可适配 Exd II BT4、Exia II CT6 等常见防爆等级,杜绝电气、机械火花引发的安全事故。
高效过滤兼顾自洁,滤材采用防爆专用高效材质,可拦截 0.1μm 以上粉尘、可燃颗粒,过滤效率达 99.9% 以上;搭载脉冲自洁系统,压差或定时触发清灰,在线自洁无需停机,不影响连续生产。
耐腐抗磨损,适配易燃易爆场景的腐蚀、高粉尘工况,滤材耐溶剂、耐磨损,不易粘连堵塞,可长期稳定运行,减少维护频次。
密封防爆双重防护,整机密封结构优化,无粉尘侧漏、无气体泄漏,同时电气部件防爆封装,防止内部火花外泄,适配可燃粉尘、可燃气体共存的复杂环境。
风量大、风阻低,不影响车间通风换气,可快速排出易燃易爆粉尘,避免积聚形成安全隐患,保障作业环境安全合规。

| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP