中央集尘旋风除尘器
中央集尘旋风除尘器是中央集尘系统中的核心设备,通过离心力分离粉尘,具有结构简单、维护成本低、适用性广等特点,常与滤筒除尘器组合使用以提升整体除尘效率,适用于电子、化工、机械等多行业粉尘集中处理,集尘系...
基本参数:
中央集尘旋风除尘器是中央集尘系统中的核心设备,通过离心力分离粉尘,具有结构简单、维护成本低、适用性广等特点,常与滤筒除尘器组合使用以提升整体除尘效率,适用于电子、化工、机械等多行业粉尘集中处理,集尘系...
基本参数:
1、高效除尘
旋风除尘器对5μm以上颗粒的分离效率达80%-95%,滤筒除尘器可捕集0.3μm以上颗粒,综合除尘效率达99%以上。
适用于高浓度粉尘环境(如木材加工、金属打磨),减少滤芯堵塞风险。
2、结构与成本优势
结构简单:无活动部件,故障率低,维护仅需定期清理灰斗和检查滤芯。
投资与运行成本低:初投资低于布袋除尘器和电除尘器,无需频繁更换滤材,耗电量低。
占地面积小:设备紧凑,适合空间有限的厂房。
3、适应性强
耐高温与防爆:可选耐高温材料(如不锈钢、陶瓷),适用于高温烟气(≤400℃);配备防爆阀,可处理易燃粉尘(如煤粉)。
材质多样:管网采用金属管材或耐磨软管,适应不同工况需求。
| 旋风除尘器选型表 | ||||||||||||
组 合 型 式 | 进口气速 m/s | 型号 | ||||||||||
| CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
| 筒 径mm | ||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 处理气量m³/h | ||||||||||||
单 筒 | 12 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
| 15 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
| 18 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
| 重量kg | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双 筒 | 12 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
| 15 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
| 18 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
| 重量kg | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四 筒 | 12 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
| 15 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
| 18 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
| 重量kg | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 | |
TOP