物料输送旋风除尘器
物料输送旋风除尘器是一种高效、经济的粉尘分离设备,尤其适用于粮食加工、饲料生产、建材、化工等行业的气力输送环节,含尘气体切向进入筒体,形成高速旋转气流。在离心力作用下,密度较大的粉尘颗粒被甩向器壁,沿...
基本参数:
物料输送旋风除尘器是一种高效、经济的粉尘分离设备,尤其适用于粮食加工、饲料生产、建材、化工等行业的气力输送环节,含尘气体切向进入筒体,形成高速旋转气流。在离心力作用下,密度较大的粉尘颗粒被甩向器壁,沿...
基本参数:
对粒径≥5μm的粉尘除尘效率可达85%~95%,高效型号(如多管旋风除尘器)对10~15μm颗粒效率可达98%以上。
适用于高浓度粉尘(10~500g/m³)的预处理,减轻后续设备负荷。
2、适应性强:
温度范围:耐温可达400℃,适用于烘干、窑炉等高温工况。
粉尘性质:可处理非黏性、非纤维性粉尘(如谷物、矿石、水泥等),但对黏性粉尘(如湿煤粉)易堵塞,需配合防粘涂层或脉冲清灰。
气体成分:对腐蚀性气体需选用耐腐蚀材质(如不锈钢、陶瓷衬里)。
3、经济性:
结构简单:无运动部件,维护成本仅为电除尘器的1/5,使用寿命长达10年以上。
占地小:体积仅为同类设备的1/3,适合空间有限的厂房。
干法清灰:便于回收有价粉尘(如金属氧化物、硅粉),无废水产生,避免二次污染。
| 旋风除尘器选型表 | ||||||||||||
组 合 型 式 | 进口气速 m/s | 型号 | ||||||||||
| CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
| 筒 径mm | ||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 处理气量m³/h | ||||||||||||
单 筒 | 12 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
| 15 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
| 18 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
| 重量kg | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双 筒 | 12 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
| 15 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
| 18 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
| 重量kg | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四 筒 | 12 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
| 15 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
| 18 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
| 重量kg | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 | |
TOP