整体式旋风过滤除尘器
整体式旋风过滤除尘器是一种将旋风除尘与过滤功能集成的复合型设备,通过旋风分离实现大颗粒粉尘的预处理,再结合过滤单元高效捕集细颗粒,适用于高浓度、宽粒径分布的粉尘治理场景,含尘气体以15-30m/s的速...
基本参数:
整体式旋风过滤除尘器是一种将旋风除尘与过滤功能集成的复合型设备,通过旋风分离实现大颗粒粉尘的预处理,再结合过滤单元高效捕集细颗粒,适用于高浓度、宽粒径分布的粉尘治理场景,含尘气体以15-30m/s的速...
基本参数:
结构紧凑,占地面积小:集成旋风与过滤功能于一体,减少设备数量和占地面积,适合空间有限的场所。
运行稳定,维护简便:旋风段无运动部件,故障率低;过滤段采用模块化设计,便于快速更换滤材,自动清灰系统(如脉冲喷吹)实现全自动运行,减少人工干预。
适应性强:可处理高温气体(如燃煤锅炉烟气,温度达500℃),通过选用耐高温滤材(如陶瓷纤维、金属滤网)实现,适用于高浓度粉尘工况(如水泥生产原料破碎环节,粉尘浓度达500g/m³),旋风段有效防止滤材堵塞。
压损与能耗平衡:旋风段压损较低(500-1000Pa),过滤段压损较高(1000-2000Pa),但通过优化气流分布可降低整体能耗。
| 旋风除尘器选型表 | ||||||||||||
组 合 型 式 | 进口气速 m/s | 型号 | ||||||||||
| CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
| 筒 径mm | ||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 处理气量m³/h | ||||||||||||
单 筒 | 12 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
| 15 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
| 18 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
| 重量kg | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双 筒 | 12 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
| 15 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
| 18 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
| 重量kg | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四 筒 | 12 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
| 15 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
| 18 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
| 重量kg | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 | |
TOP