实验室发酵罐压缩空气过滤器
实验室发酵罐压缩空气过滤器是实验室发酵实验、小试及中试的核心配套设备,专为实验室发酵罐无菌供气需求设计,核心解决气源中微生物、水分、油雾、固体颗粒等杂质导致的染菌、发酵失败等问题,符合GMP、ISO相...
基本参数:
实验室发酵罐压缩空气过滤器是实验室发酵实验、小试及中试的核心配套设备,专为实验室发酵罐无菌供气需求设计,核心解决气源中微生物、水分、油雾、固体颗粒等杂质导致的染菌、发酵失败等问题,符合GMP、ISO相...
基本参数:
| 压缩空气精密过滤器选型表 | ||||||||
| 型号 | 进出口口径 | 壁厚(mm) | 规格(mm) | 结构形式 | 滤芯数量 | 流量(m³/min) | 材质 | 工作压力 |
| LFJ-108-DN | DN50 | 3 | Φ108*800 | 无支腿 | 1 | 5 | 碳钢/不锈钢 | ﹤1.0mpa |
| LFJ-133-DN | DN65 | 3 | Φ133*800 | 无支腿 | 1 | 11 | ||
| LFJ-219-DN | DN80 | 3 | Φ219*800 | 无支腿 | 2 | 18 | ||
| LFJ-273-DN | DN80 | 3 | Φ273*950 | 无支腿 | 3 | 42 | ||
| LFJ-325-DN | DN100 | 4 | Φ325*1200 | 无支腿 | 3 | 54 | ||
| LFJ-377-DN | DN100 | 4 | Φ377*1200 | 无支腿 | 5 | 72 | ||
| LFJ-426-DN | DN125 | 6 | Φ426*1200 | 支腿式 | 7 | 72~85 | ||
| LFJ-480-DN | DN150 | 6 | Φ480*1200 | 支腿式 | 8 | 95~120 | ||
| LFJ-550-DN | DN200 | 6 | Φ550*1350 | 支腿式 | 10 | 150~180 | ||
| LFJ-600-DN | DN250 | 6 | Φ600*1350 | 支腿式 | 11 | 180~220 | ||
TOP