无动力风墙式除沙装置
无动力风墙式除沙装置利用室外自然风或室内热压形成的气流,在进风口处通过特制导流叶片构建高速“风墙”。含沙气流进入时,受导流结构强制偏折,惯性较大的沙粒因无法跟随气流转向,撞击分离板后动能丧失,沿集沙通...
基本参数:
无动力风墙式除沙装置利用室外自然风或室内热压形成的气流,在进风口处通过特制导流叶片构建高速“风墙”。含沙气流进入时,受导流结构强制偏折,惯性较大的沙粒因无法跟随气流转向,撞击分离板后动能丧失,沿集沙通...
基本参数:
无动力风墙式除沙装置利用室外自然风或室内热压形成的气流,在进风口处通过特制导流叶片构建高速“风墙”。含沙气流进入时,受导流结构强制偏折,惯性较大的沙粒因无法跟随气流转向,撞击分离板后动能丧失,沿集沙通道沉降排出;初步净化的气流再经多层惯性分离单元及金属滤网,拦截细微粉尘,最终洁净空气进入室内。整个过程完全依赖流体力学原理,无需电力驱动,可在3–20m/s风速范围内持续高效工作,特别适用于干旱多风沙地区的建筑通风与防护。
| 自清洁沙尘过滤机组选型表 | ||||||
| 型号 | 风量(m³/h) | 机外余(pa) | 送风主 机功率 | 排沙 风机 功率 | 整体尺寸(mm) | 进出风口法 兰尺寸 |
| LFZS-2000 | 2000 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-2700 | 2700 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-3000 | 3000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-4000 | 4000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*1000*2000 | 800*800 |
| LFZS-8000 | 8000 | 200 | 4kw | 1.1kw | 2800*1000*2150 | 800*700 |
| LFZS-10000 | 10000 | 200 | 5.5kw | 1.1kw | 2900*1400*2450 | 1200*1000 |
| LFZS-15000 | 15000 | 200 | 7.5kw | 2.2kw | 3200*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-20000 | 20000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2550 | 1200*1100 |
| LFZS-25000 | 25000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-35000 | 35000 | 200 | 15kw | 3kw | 3600*1800*2800 | 1600*1300 |
| LFZS-40000 | 40000 | 200 | 18.5kw | 4kw | 4000*2200*3000 | 2000*1500 |
| LFZS-50000 | 50000 | 200 | 22kw | 4kw | 4100*2600*3000 | 2400*1500 |
| LFZS-60000 | 60000 | 200 | 37kw | 4kw | 4500*2600*3200 | 2400*1700 |
TOP