集装箱式自洁沙尘过滤机组
自洁沙尘过滤机组是一种将高效过滤、智能自洁与模块化设计集成于标准集装箱体内的空气净化设备,专为高浓度沙尘环境(如沙漠、矿区、电力调相机房等)设计,具备快速部署、移动灵活、环境适应性强等特点,初效滤网拦...
基本参数:
自洁沙尘过滤机组是一种将高效过滤、智能自洁与模块化设计集成于标准集装箱体内的空气净化设备,专为高浓度沙尘环境(如沙漠、矿区、电力调相机房等)设计,具备快速部署、移动灵活、环境适应性强等特点,初效滤网拦...
基本参数:
自洁沙尘过滤机组是一种将高效过滤、智能自洁与模块化设计集成于标准集装箱体内的空气净化设备,专为高浓度沙尘环境(如沙漠、矿区、电力调相机房等)设计,具备快速部署、移动灵活、环境适应性强等特点,初效滤网拦截粒径>10μm的大颗粒(如沙尘、树叶),降低后续滤材负荷,支持1-24小时可调,适应不同工况需求,初始压差≤800Pa,清灰后阻力恢复率≥85%,长期运行无容尘量限制,确保设备持续稳定运行,设备不锈钢壳体+防腐喷涂处理,故障率降低60%以上,适用于沙漠、矿区等恶劣环境。

| 自清洁沙尘过滤机组选型表 | ||||||
| 型号 | 风量(m³/h) | 机外余(pa) | 送风主 机功率 | 排沙 风机 功率 | 整体尺寸(mm) | 进出风口法 兰尺寸 |
| LFZS-2000 | 2000 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-2700 | 2700 | 200 | 1.5kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-3000 | 3000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*970*1150 | 800*400 |
| LFZS-4000 | 4000 | 200 | 3kw | 1.1kw | 2700*1000*2000 | 800*800 |
| LFZS-8000 | 8000 | 200 | 4kw | 1.1kw | 2800*1000*2150 | 800*700 |
| LFZS-10000 | 10000 | 200 | 5.5kw | 1.1kw | 2900*1400*2450 | 1200*1000 |
| LFZS-15000 | 15000 | 200 | 7.5kw | 2.2kw | 3200*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-20000 | 20000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2550 | 1200*1100 |
| LFZS-25000 | 25000 | 200 | 11kw | 3kw | 3500*1400*2650 | 1200*1200 |
| LFZS-35000 | 35000 | 200 | 15kw | 3kw | 3600*1800*2800 | 1600*1300 |
| LFZS-40000 | 40000 | 200 | 18.5kw | 4kw | 4000*2200*3000 | 2000*1500 |
| LFZS-50000 | 50000 | 200 | 22kw | 4kw | 4100*2600*3000 | 2400*1500 |
| LFZS-60000 | 60000 | 200 | 37kw | 4kw | 4500*2600*3200 | 2400*1700 |
TOP