农药化工厂有毒气体自洁式空气过滤器
自洁式空气过滤器以“零废弃物排放”为目标,反吹清洁技术彻底消除传统过滤器更换产生的固废污染,滤材可重复使用2-3年,支持回收再生处理,符合ISO 14001环保标准。其低阻力运行特性使系统能耗降低15...
基本参数:
自洁式空气过滤器以“零废弃物排放”为目标,反吹清洁技术彻底消除传统过滤器更换产生的固废污染,滤材可重复使用2-3年,支持回收再生处理,符合ISO 14001环保标准。其低阻力运行特性使系统能耗降低15...
基本参数:
自洁式空气过滤器自洁式空气过滤器以“零废弃物排放”为目标,反吹清洁技术彻底消除传统过滤器更换产生的固废污染,滤材可重复使用2-3年,支持回收再生处理,符合ISO 14001环保标准。其低阻力运行特性使系统能耗降低15%-25%,配合变频风机使用,年节电量可达数万度,助力企业实现碳减排目标。从电子芯片制造到生物医药洁净车间,该过滤器以“绿色过滤+高效净化”的双重价值,推动工业生产向可持续方向升级,成为环保政策下的优选空气净化设备。
2.反吹自洁系统通过压缩空气脉冲清灰,无需水洗或化学清洗,彻底消除传统过滤器更换产生的固废污染。滤材选用可回收的聚酯纤维或玻璃纤维,报废后经专业处理可循环利用,符合ISO 14001环保标准。某化工企业改造案例显示,更换自洁式过滤器后,年废弃滤材量从12吨降至2吨,危废处理成本降低70%。
3.此外,设备适应-20℃至150℃极端环境,在沙漠、高湿、低温等场景中稳定运行。其防腐涂层与不锈钢框架设计,可耐受强腐蚀性气体,延长设备寿命至10年以上。从钢铁冶炼到垃圾焚烧,从电子制造到生物医药,该设备以“节能环保+高适应性”的核心优势,推动工业生产向绿色低碳转型,成为可持续发展的关键装备。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP