防静电滤筒自洁式空气过滤器
积木式自洁式空气过滤器,也叫模块化自洁进气过滤器,是脉冲反吹自洁 + 单元模块拼装结构的工业进气净化设备,区别于传统整箱一体自洁过滤器,以标准过滤单元为积木模块,按需组合叠加,灵活匹配不同处理风量,主...
基本参数:
积木式自洁式空气过滤器,也叫模块化自洁进气过滤器,是脉冲反吹自洁 + 单元模块拼装结构的工业进气净化设备,区别于传统整箱一体自洁过滤器,以标准过滤单元为积木模块,按需组合叠加,灵活匹配不同处理风量,主...
基本参数:
防静电滤筒自洁式空气过滤器,是以防静电导电滤筒为核心过滤元件的脉冲自洁进气过滤器,壳体可做成箱式一体式或者积木模块化结构;重点解决高速气流、粉尘摩擦产生静电积聚放电风险,属于静电防护型进气过滤设备,不等于全套防爆过滤器(区分重点:滤筒防静电 + 整机接地,电气元件常规,不强制配防爆电器、泄爆片)。多用于进气含有可燃粉尘、容易起静电,但不属于严格气体防爆 Zone1/2 危险区的空压机、鼓风机、空分前端进气。

1、滤材导电导通,可靠导除静电,抑制静电火花产生,满足粉尘防静电基础要求,适配 GB15577 粉尘防静电规范;
2、过滤性能稳定,兼顾容尘与防水,防静电基材可做防水覆膜,高湿工况不易糊筒,压差恢复好;
3、在线分区脉冲自洁,连续供气,清灰过程不影响后端空压机、风机稳定进气;
4、结构灵活,箱式、积木式均可定制,可直接在原有常规自洁过滤器上更换防静电滤筒升级;
5、运维简单,滤筒可单独更换,安装尺寸和普通自洁滤筒通用,改造成本低;
6、漏风率低,整机接地设计,配套跨接接地线,形成完整静电泄放回路,适合粉尘易起静电的一般工业区域。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP