制药行业自洁式空气过滤器
积木式自洁式空气过滤器,也叫模块化自洁进气过滤器,是脉冲反吹自洁 + 单元模块拼装结构的工业进气净化设备,区别于传统整箱一体自洁过滤器,以标准过滤单元为积木模块,按需组合叠加,灵活匹配不同处理风量,主...
基本参数:
积木式自洁式空气过滤器,也叫模块化自洁进气过滤器,是脉冲反吹自洁 + 单元模块拼装结构的工业进气净化设备,区别于传统整箱一体自洁过滤器,以标准过滤单元为积木模块,按需组合叠加,灵活匹配不同处理风量,主...
基本参数:
制药行业自洁式空气过滤器,是GMP 规范配套前置进气过滤设备,主要布置在制药厂区空压机、冷冻机组、净化空调新风、发酵风机前端,作为第一道防护,拦截室外大气粉尘、花粉、虫屑、孢子、沙尘,保护后端空压机、干燥机、精密过滤器,降低下游 HEPA 高效过滤器负荷,减少微生物、外源杂质带入洁净系统。
结构可采用箱式或积木模块化,属于新风前置预过滤,不等同于末端除菌过滤器;整套设备严控纤维脱落、析出物、二次扬尘,材质无毒无污染,可提供验证资料,适配原料药、制剂、生物药、发酵、无菌制剂车间配套空压新风系统。

1、低析出、无纤维脱落,滤材采用 PTFE 覆膜,热熔工艺,不释放纤维、挥发性物质,符合 GMP 对过滤材料不污染物料的要求;
2、密闭防二次返尘设计,分区隔离清灰结构,喷吹粉尘不会返流至净气侧,规避外源微生物污染风险;
3、在线不停机脉冲自洁,运行稳定,保障空压、新风系统连续供气,满足制药车间连续生产要求;
4、材质耐腐蚀、易清洁,不锈钢壳体内壁光滑,可擦拭消毒,耐潮湿、酸碱雾气,不易滋生霉菌;
5、运行阻力稳定,保护后端精密过滤,前置拦截大颗粒,延长下游精密滤芯、HEPA 寿命,降低验证更换成本;
6、数据可追溯,支持验证,压差实时记录、超限报警,可提供材质证明、滤材检测报告,用于 GMP 审计。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP