离心式空压机自洁式空气过滤器
离心式空压机自洁式空气过滤器是大型离心压缩机专属前置进气净化设备,专为大功率、大流量离心机组设计,匹配单台几百至上万 m³/min 进气需求,核心作用是拦截大气粉尘、沙尘、絮状物、金属颗粒物,保护空压...
基本参数:
离心式空压机自洁式空气过滤器是大型离心压缩机专属前置进气净化设备,专为大功率、大流量离心机组设计,匹配单台几百至上万 m³/min 进气需求,核心作用是拦截大气粉尘、沙尘、絮状物、金属颗粒物,保护空压...
基本参数:
离心式空压机自洁式空气过滤器是大型离心压缩机专属前置进气净化设备,专为大功率、大流量离心机组设计,匹配单台几百至上万 m³/min 进气需求,核心作用是拦截大气粉尘、沙尘、絮状物、金属颗粒物,保护空压机叶轮、轴承、密封件与冷却系统。离心空压机转子转速极高,微量粉尘即可造成叶片磨损、动平衡失衡、油路堵塞、机组震动超标、能耗飙升、大修周期大幅缩短;本设备采用多级梯度过滤 + 在线脉冲自洁结构,全程无需停机清灰,满足空压站 24 小时连续不间断生产要求,广泛用于冶金、制氧、电厂、化工、大型制造空压站配套离心机组进气预处理

1、超低初始运行阻力,大幅降低离心空压机长期耗电损耗,节能效果突出
2、防静电 PTFE 覆膜高精度滤筒,拦截超细粉尘,保护精密叶轮,消除静电安全隐患
3、分仓脉冲在线自洁,清灰不中断供气,适配离心机组 24 小时连续满负荷运行
4、三级梯度过滤结构,容尘量大,有效延长滤筒更换周期,减少运维频次
5、模块化大风量拼接设计,可灵活匹配大中小型各类离心空压机进气流量
6、PLC 智能压差监控,支持 DCS 中控远程联动,阻力超标自动声光报警
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP