水泥自洁式空气过滤器
水泥自洁式空气过滤器是针对水泥行业高浓度粉尘、高湿度、含微量腐蚀性气体工况设计的气源净化设备,用于空压机、鼓风机、燃气轮机等前端进气过滤,由模块化壳体、褶式滤筒、脉冲反吹系统、PLC 智能控制单元、灰...
基本参数:
水泥自洁式空气过滤器是针对水泥行业高浓度粉尘、高湿度、含微量腐蚀性气体工况设计的气源净化设备,用于空压机、鼓风机、燃气轮机等前端进气过滤,由模块化壳体、褶式滤筒、脉冲反吹系统、PLC 智能控制单元、灰...
基本参数:
高效过滤,适配高尘工况
采用覆膜聚酯纤维 / PTFE 滤筒,过滤精度 1μm,效率≥99.5%,可将入口含尘量 800mg/m³ 降至 15mg/m³ 以下。
褶式滤筒设计,单筒过滤面积≥15㎡,相同风量下阻力降低 20%-30%,防糊袋。
智能脉冲自洁,在线连续运行
压差触发清灰:阻力达 1200-1500Pa 时,0.5-0.7MPa 压缩空气脉冲反吹,0.1-0.2 秒 / 次,剥离粉尘落入灰斗。
支持压差 / 定时 / 手动三种模式,PLC 自适应调整频率,反吹耗气量仅占处理风量 1%-3%,不影响生产。
坚固防腐,适配恶劣环境
壳体采用碳钢烤漆 / 304 不锈钢,抗粉尘冲刷与微量 SO₂腐蚀,寿命比普通碳钢长 2-3 倍。
滤材带疏水涂层,耐受高湿(相对湿度 100%),防结露糊袋,适配窑尾 200-300℃高温工况。
低阻节能,运维简便
初始压差低(≤800Pa),运行阻力稳定,降低风机能耗;滤筒寿命 1-3 年,人工维护减少 80% 以上。
模块化积木式结构,重量轻、安装便捷;配压差表 / 液晶显示,实时监控阻损,维护空间小。
安全达标,保护后端设备
多重过滤(初效 + 高效),符合 GB 4915-2013 排放标准,颗粒物排放≤30mg/m³。
有效拦截粉尘,防止空压机、燃气轮机叶轮磨损、积碳,延长设备寿命,降低维修成本。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP