耐腐蚀式自洁式空气过滤器
耐腐蚀式自洁式空气过滤器是一款专为高湿、高盐雾、强酸碱、腐蚀性气体等恶劣工业环境设计的高端空气净化设备。它在传统自洁式过滤器的基础上,通过材料升级与工艺优化,赋予设备超强的耐腐蚀、耐老化与抗损耗能力,...
基本参数:
耐腐蚀式自洁式空气过滤器是一款专为高湿、高盐雾、强酸碱、腐蚀性气体等恶劣工业环境设计的高端空气净化设备。它在传统自洁式过滤器的基础上,通过材料升级与工艺优化,赋予设备超强的耐腐蚀、耐老化与抗损耗能力,...
基本参数:
耐腐蚀式自洁式空气过滤器是一款专为高湿、高盐雾、强酸碱、腐蚀性气体等恶劣工业环境设计的高端空气净化设备。它在传统自洁式过滤器的基础上,通过材料升级与工艺优化,赋予设备超强的耐腐蚀、耐老化与抗损耗能力,核心解决常规设备在腐蚀工况下易生锈、寿命短、过滤效率衰减严重的行业难题,为空压机、风机、制氧系统等关键设备提供持久、洁净的气源保障,是化工、电镀、船舶、冶金、海水淡化、制药等行业实现安全生产与设备长寿命运行的核心装备。
1、自动自清,免人工维护:内置智能自洁系统,与过滤单元精准匹配,可通过压差感应、定时控制两种模式启动清灰程序,无需人工拆卸滤芯清洗,实现“无人值守”式运行。当滤芯表面粉尘、腐蚀性杂质堆积导致压差达到预设值时,系统自动启动脉冲清灰,清灰过程快速高效、不停机,不影响正常生产进度,大幅减少人工维护工作量与人力成本,同时避免人工接触腐蚀性部件带来的安全隐患。
2、高精度过滤,洁净度稳定:采用耐腐覆膜滤料与精密过滤结构,过滤精度可根据工况需求灵活调节,拦截效率稳定在99%以上,能有效过滤空气中1μm以上的各类粉尘、颗粒物及腐蚀性杂质,确保进气洁净度符合工业生产标准。全防腐密封设计避免气流泄漏与腐蚀性气体渗入,进一步保障过滤效果,从源头保护主机设备,减少腐蚀与杂质造成的磨损、故障。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP