机房新风系统自洁式空气过滤器
机房新风系统自洁式空气过滤器,是专为数据中心、通信机房、IDC 机房、基站机房、配电房等场所新风系统设计的全自动除尘净化设备。主要用于对室外新风进行高效预处理,过滤沙尘、柳絮、粉尘、颗粒物及杂物,通过...
基本参数:
机房新风系统自洁式空气过滤器,是专为数据中心、通信机房、IDC 机房、基站机房、配电房等场所新风系统设计的全自动除尘净化设备。主要用于对室外新风进行高效预处理,过滤沙尘、柳絮、粉尘、颗粒物及杂物,通过...
基本参数:
机房新风系统自洁式空气过滤器,是专为数据中心、通信机房、IDC 机房、基站机房、配电房等场所新风系统设计的全自动除尘净化设备。主要用于对室外新风进行高效预处理,过滤沙尘、柳絮、粉尘、颗粒物及杂物,通过脉冲反吹自动清洁滤芯,保持风阻稳定、新风量恒定,保障机房正压、防尘、节能运行,延长机房空调及末端滤网寿命,降低机房运维成本。
1、全自动自洁,免人工频繁更换滤网
自动脉冲清灰,无需频繁拆机换滤料,大幅减少机房登高、进风柜维护工作量,适合无人值守机房。
2、风量稳定,保证机房正压防尘
阻力始终控制在合理范围,新风量稳定,避免因滤网堵塞导致机房负压、灰尘侵入、设备积尘故障。
3、低阻节能,降低新风风机能耗
大容尘、低阻力设计,相比板式初效过滤器长期运行更省电,运维成本更低。
4、抗柳絮、抗沙尘、适应恶劣室外环境
对春季柳絮、杨絮、风沙、粉尘等拦截效果好,不易糊袋堵塞,尤其适合北方多风沙地区。
5、结构可靠,适合长期连续运行
整机密封好、无二次扬尘,可 24 小时不间断工作,故障率低,适配机房高可靠性要求。
6、接入动环监控,智能化运维
支持压差报警、故障上传、远程监控,与机房空调、新风系统联动,满足智慧机房管理需求。
7、安装灵活,适配各类新风系统
可立式、卧式安装,直接对接新风柜、管道、机房空调箱,改造、新建项目均适用。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP