高原型自洁式空气过滤器
自洁式空气过滤器是专为高原恶劣环境量身定制的高效进气净化设备,针对高原地区低气压、高粉尘、昼夜温差大、紫外线强的核心工况,优化了过滤结构与自洁系统,核心用于去除空气中的沙砾、粉尘、柳絮等固体杂质,为高...
基本参数:
自洁式空气过滤器是专为高原恶劣环境量身定制的高效进气净化设备,针对高原地区低气压、高粉尘、昼夜温差大、紫外线强的核心工况,优化了过滤结构与自洁系统,核心用于去除空气中的沙砾、粉尘、柳絮等固体杂质,为高...
基本参数:
自洁式空气过滤器是专为高原恶劣环境量身定制的高效进气净化设备,针对高原地区低气压、高粉尘、昼夜温差大、紫外线强的核心工况,优化了过滤结构与自洁系统,核心用于去除空气中的沙砾、粉尘、柳絮等固体杂质,为高原户外设备、工业装置提供洁净进气。

适配高原低气压环境,优化进气流道设计,降低气压对过滤效率的影响,在海拔2000-5000米区域仍能保持稳定的过滤性能,避免因气压不足导致进气量衰减。
高效自洁功能升级,采用脉冲反吹自洁系统,可根据滤芯堵塞程度自动触发自洁,无需人工干预,解决高原偏远地区人工维护成本高、难度大的问题,延长滤芯使用寿命。
耐高低温、抗紫外线,外壳采用高原专用防腐耐磨材质,可承受-40℃~60℃昼夜极端温差,抵御高原强紫外线侵蚀,避免设备老化、密封失效。
高粉尘处理能力,滤芯采用高效覆膜材质,容尘量大、过滤精度高,可有效过滤高原空气中的细沙、粉尘,过滤效率可达99.5%以上,防止粉尘进入设备内部造成磨损、堵塞。
结构坚固抗风抗震,适配高原多风、多地质波动的环境,安装牢固,不易变形,可长期在户外恶劣条件下连续运行,无需频繁检修。
安装便捷、通用性强,体积紧凑,可直接对接各类设备进气口,无需复杂土建施工,适配高原光伏、风电、矿山等多种户外场景的设备进气净化需求。

| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP