种子加工烘干线自洁式空气过滤器
种子加工烘干线自洁式空气过滤器,是专为种子清选加工、粮食烘干塔、种子烘干处理线配套的高精度、防霉变、全自动进风净化设备。针对种子加工现场粉尘浓度高、易扬尘、需连续作业、对种子质量与损耗率敏感的工况,有...
基本参数:
种子加工烘干线自洁式空气过滤器,是专为种子清选加工、粮食烘干塔、种子烘干处理线配套的高精度、防霉变、全自动进风净化设备。针对种子加工现场粉尘浓度高、易扬尘、需连续作业、对种子质量与损耗率敏感的工况,有...
基本参数:
种子加工烘干线自洁式空气过滤器,是专为种子清选加工、粮食烘干塔、种子烘干处理线配套的高精度、防霉变、全自动进风净化设备。针对种子加工现场粉尘浓度高、易扬尘、需连续作业、对种子质量与损耗率敏感的工况,有效过滤粉尘、碎屑、微尘,保障烘干热风洁净、降低种子破碎率与发霉风险,同时保护风机、换热器及整条生产线,提升加工效率与成品质量。

1、高精度过滤,守护种子品质
高效过滤粉尘、种皮碎屑、细杂,保证热风洁净,减少种子霉变、污染,提升成品净度。
2、大风量低阻力,烘干稳定
风阻小、送风均匀,不影响热风循环与烘干温度,确保种子干燥均匀、含水率达标。
3、防堵抗黏,适配种子粉尘工况
滤料不易糊袋、不堵孔,清灰彻底,适合种子加工多尘、潮湿环境。
4、全自动自洁,免人工维护
压差 / 定时 / 手动三重控制,自动脉冲反吹清灰,滤筒循环使用,无需频繁更换。
5、在线不停机,连续生产
分室轮流清灰,不停风、不降压、不干扰烘干流程,满足加工旺季连续作业。
6、保护设备,降低故障率
有效拦截粉尘杂质,减少风机磨损、换热器堵塞,延长烘干线设备寿命。
7、密封可靠,无二次污染
整机密封严密,粉尘集中收集,无泄漏、无扬尘,改善车间环境。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP