数据机房空调自洁式空气过滤器
数据机房空调自洁式空气过滤器,是专为IDC 数据中心、云计算机房、大型通信机房精密空调、新风空调机组配套的全自动、长寿命、低阻力进风过滤设备,替代传统一次性板式 / 袋式过滤器,解决机房7×24h 不...
基本参数:
数据机房空调自洁式空气过滤器,是专为IDC 数据中心、云计算机房、大型通信机房精密空调、新风空调机组配套的全自动、长寿命、低阻力进风过滤设备,替代传统一次性板式 / 袋式过滤器,解决机房7×24h 不...
基本参数:
数据机房空调自洁式空气过滤器,是专为IDC 数据中心、云计算机房、大型通信机房精密空调、新风空调机组配套的全自动、长寿命、低阻力进风过滤设备,替代传统一次性板式 / 袋式过滤器,解决机房7×24h 不间断运行、高洁净度、无人值守、节能降耗的核心需求,保障空调机组高效稳定运行。

1、高洁净低阻
中效过滤等级,过滤效率稳定,风阻低,不增加空调风机负荷,助力机房节能降耗。
2、全自动自洁,无人值守
采用压差 / 定时 / 远程三重控制,脉冲反吹自动清灰,滤筒可循环使用,无需频繁更换耗材。
3、7×24h 不间断运行
分室逐排在线清灰,过滤与清灰同步进行,不停机、不降压、不扰动机房温湿度。
4、结构紧凑,适配机房
薄型模块化设计,体积小、风量大,可直接匹配精密空调新风 / 回风段,不占用机房空间。
5、密封静音,无二次污染
整机密封可靠,清灰柔和低噪,无粉尘泄漏与二次扬尘,保障机房洁净环境。
6、智能监控,易接入系统
支持压差显示、故障报警,标配 RS485/Modbus 通讯,可接入动环监控、BMS 系统。
7、长寿命、低运维成本
滤筒使用寿命长,维护量小,大幅降低人工登高作业与耗材更换成本。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP