压缩空气侧进风自洁空气过滤器
自洁式空气过滤器压缩空气侧进风自洁空气过滤器工作时,环境空气在压缩机吸气负压下,从侧部进入过滤器。空气中的灰尘等杂质,因重力、惯性扩散、接触阻留等作用,被滤筒拦截在外表面,清洁空气进入净气室,经出气管...
基本参数:
自洁式空气过滤器压缩空气侧进风自洁空气过滤器工作时,环境空气在压缩机吸气负压下,从侧部进入过滤器。空气中的灰尘等杂质,因重力、惯性扩散、接触阻留等作用,被滤筒拦截在外表面,清洁空气进入净气室,经出气管...
基本参数:
自洁式空气过滤器压缩空气侧进风自洁空气过滤器工作时,环境空气在压缩机吸气负压下,从侧部进入过滤器。空气中的灰尘等杂质,因重力、惯性扩散、接触阻留等作用,被滤筒拦截在外表面,清洁空气进入净气室,经出气管输送至压缩机。当滤筒内外压差达设定值或定时触发,PLC 控制电磁阀瞬间开启,脉冲气流经喷嘴整流后,从滤筒内部反向吹扫,将积灰吹落至集尘斗,且每次仅部分滤筒反吹,不影响整体运行。

高效过滤:滤筒能高效拦截 1μm 及以上颗粒,过滤效率达 99.9%,保障输出空气洁净度。
大过滤面:褶皱滤筒结构,大幅增加过滤面积,降低空气流速,减少阻力。
智能自洁:支持定时、压差、手动三种自洁模式,灵活适应不同工况需求。
长寿命:滤筒材质优良,正常使用 1 - 2 年才需更换,降低更换成本。
适应恶劣环境:可在相对湿度 100%、含腐蚀性气体等恶劣环境中稳定运行。
节能低耗:反吹耗气量 0.1 - 0.3m³/min,耗电量 100 - 500W,节能效果显著。
安装灵活:滤筒上下竖排安装,可根据空间灵活布局,占地面积小。
维护便捷:可不停机更换滤筒,减少停机损失,提升生产效率。
智能监控:配备 PLC 等智能控制系统,实时监测运行状态与参数。
结构密封好:整体箱式结构,密封性能佳,有效防止空气泄漏与灰尘进入。

| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP