卧式进气自洁式空气过滤器
卧式进气自洁式空气过滤器是一种专为工业环境设计的空气净化设备,自洁式空气过滤器的功能是通过高效过滤和自洁技术,去除进入设备的空气中的尘埃、颗粒物等杂质,确保空气洁净度,从而保护后续设备(如压缩机、燃气...
基本参数:
卧式进气自洁式空气过滤器是一种专为工业环境设计的空气净化设备,自洁式空气过滤器的功能是通过高效过滤和自洁技术,去除进入设备的空气中的尘埃、颗粒物等杂质,确保空气洁净度,从而保护后续设备(如压缩机、燃气...
基本参数:
卧式进气自洁式空气过滤器是一种专为工业环境设计的空气净化设备,自洁式空气过滤器的功能是通过高效过滤和自洁技术,去除进入设备的空气中的尘埃、颗粒物等杂质,确保空气洁净度,从而保护后续设备(如压缩机、燃气轮机等)免受磨损和腐蚀,延长设备使用寿命,提高运行效率。该过滤器采用卧式结构设计,便于安装和维护,尤其适用于空间受限或需要水平安装的场景。
设计了前置过滤网,防止柳絮、树叶及废纸吸入电脑控制的机电一体化产品,安装简单,只需配管、通电、通气既可工作。过滤效率高。
阻力低,初始压差≤150Pa
占地面积小,本产品为积木式结构,大型机可采用并联式联接。
使用寿命长。
维护方便,可在线不停机更换滤筒。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP