10000m³食品厂自洁式空气过滤器
食品行业卫生标准,额定风量 10000m³/h,适配食品加工车间、烘焙厂房、无菌仓库等场景。能高效过滤空气中粉尘、微生物载体等杂质,避免污染食品原料与成品,保障食品生产卫生安全。设备表面光滑易清洁,无...
基本参数:
食品行业卫生标准,额定风量 10000m³/h,适配食品加工车间、烘焙厂房、无菌仓库等场景。能高效过滤空气中粉尘、微生物载体等杂质,避免污染食品原料与成品,保障食品生产卫生安全。设备表面光滑易清洁,无...
基本参数:
自洁式空气过滤器通过侧向进气设计优化气流分布,结合多级过滤与智能自洁系统,实现高效净化与低维护运行。自洁式空气过滤器在食品行业卫生标准,额定风量 10000m³/h,适配食品加工车间、烘焙厂房、无菌仓库等场景。能高效过滤空气中粉尘、微生物载体等杂质,避免污染食品原料与成品,保障食品生产卫生安全。设备表面光滑易清洁,无卫生死角,搭配智能自洁系统,减少人工维护,为食品企业提供符合 GMP 标准的洁净生产环境。
1、卫生达标:整机采用食品级不锈钢材质,表面抛光处理,无焊点、无积尘死角,可耐受高温清洗与消毒,符合食品行业 GMP 卫生标准,避免二次污染。
2、高效滤净:复合滤材含抗菌层,除拦截粉尘、毛絮外,还能抑制微生物滋生,对空气中悬浮污染物过滤效率超 96%,保障食品生产过程空气洁净,降低产品变质风险。
3、智能清洁:定时与压差双模式自洁,清洁过程无粉尘扩散,避免污染食品生产环境;自洁后自动记录清洁数据,便于食品企业追溯生产卫生流程,满足质检要求。
4、低噪运行:风机采用静音设计,运行噪音低于 65 分贝,适配食品加工车间对噪音的严格要求,避免噪音影响工人操作与生产环境舒适度。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP