16000m³ 机械厂自洁式空气过滤器
针对机械制造行业高粉尘工况设计,额定风量 16000m³/h,适配机床车间、焊接厂房、零部件加工车间等场景。能高效过滤金属碎屑、焊接烟尘、机械粉尘等杂质,保障生产设备精度与操作人员健康。设备结构坚固,...
基本参数:
针对机械制造行业高粉尘工况设计,额定风量 16000m³/h,适配机床车间、焊接厂房、零部件加工车间等场景。能高效过滤金属碎屑、焊接烟尘、机械粉尘等杂质,保障生产设备精度与操作人员健康。设备结构坚固,...
基本参数:
自洁式空气过滤器通过侧向进气设计优化气流分布,结合多级过滤与智能自洁系统,实现高效净化与低维护运行。自洁式空气过滤器适配机床车间、焊接厂房、零部件加工车间等场景。能高效过滤金属碎屑、焊接烟尘、机械粉尘等杂质,保障生产设备精度与操作人员健康。设备结构坚固,抗冲击,搭配智能控制系统,可实现无人值守运维,适配机械行业连续生产需求。
1、工况适配:针对机械车间金属碎屑、高浓度粉尘特点,滤材采用高强度耐磨材质,避免碎屑刺穿滤材;主体框架加厚设计,抗机械冲击,适应车间复杂作业环境。
2、大风量净化:16000m³/h 超大风量,可快速循环机械车间空气,稀释焊接烟尘与粉尘浓度,避免粉尘聚集影响设备精度(如机床导轨、轴承),提升零部件加工合格率。
3、智能自洁:压差感应灵敏度高,可精准捕捉滤材上金属碎屑、粉尘堆积情况,启动高压喷吹清理,清理彻底无残留,减少因滤材堵塞导致的风量下降,保障持续净化效果。
4、便捷管理:支持接入机械工厂 MES 系统,实时上传设备运行数据(风量、滤材阻力、清洁次数),管理人员可远程监控运维,减少车间巡检工作量,适配工厂智能化管理需求。
| 自洁式空气过滤器技术参数选型 | ||||||||||
| 型号 | 处理风量 m³/h | 过滤面积 | 滤筒数量 | 过滤精度 | 初阻损Pa | 消耗功率W | 反吹气 M³/min | 结构形式 | 反吹气压 Mpa | 尺寸 mm |
| LFZK-180 | 10800 | 180 | 9 | 过滤精度: ≥1μm/99.96% ≥2μm/99.99% ≥3μm/100% | ≤150 | 150W/AC220V | 0.2 | 单层单租 整体出厂 滤筒需现场安装 | 0.4-0.6 | 1610*1360*2660 |
| LFZK-240 | 14400 | 240 | 12 | 1610*1780*2660 | ||||||
| LFZK-320 | 19200 | 320 | 16 | 2030*1780*2660 | ||||||
| LFZK-560 | 33600 | 560 | 28 | 3040*2030*2860 | ||||||
| LFZK-800 | 48000 | 800 | 40 | 3600*2250*2800 | ||||||
| LFZK-1200 | 72000 | 1200 | 60 | 5280*2200*2800 | ||||||
| LFZK-1600 | 96000 | 1600 | 80 | 300W/AC220V | 0.3 | 4400*3520*2800 | ||||
| LFZK-2000 | 120000 | 2000 | 100 | 单层或多层布局,多组模块,分体出厂,现场安装,拼装组焊 | 4400*4200*2800 | |||||
| LFZK-3200 | 192000 | 3200 | 160 | ≤200 | 4400*3520*5600 | |||||
| LFZK-4000 | 240000 | 4000 | 200 | 4400*4200*5600 | ||||||
| LFZK-4800 | 288000 | 4800 | 240 | 5280*4400*5600 | ||||||
| LFZK-6000 | 360000 | 6000 | 300 | 600W/AC220V | 0.5 | 4400*4200*7980 | ||||
| LFZK-7200 | 432000 | 7200 | 360 | 5280*4400*7980 | ||||||
| LFZK-8400 | 504000 | 8400 | 420 | 5880*4400*7500 | ||||||
| LFZK-9600 | 576000 | 9600 | 480 | 6720*4400*7980 | ||||||
| LFZK-10800 | 648000 | 10800 | 540 | 7560*4400*7500 | ||||||
| LFZK-12000 | 720000 | 12000 | 600 | 8400*4400*7500 | ||||||
| LFZK-14400 | 864000 | 14400 | 720 | 8400*5280*7500 | ||||||
TOP