5440m³/h处理风量旋风除尘器
旋风除尘器是一种基于离心力分离粉尘的干式除尘设备,主要由进气管、圆柱/圆锥形筒体、排气管和集灰斗组成。含尘气体切向进入筒体后,形成高速旋转的外旋流,粉尘颗粒在离心力作用下被甩向器壁,失去动能后沿壁面下...
基本参数:
旋风除尘器是一种基于离心力分离粉尘的干式除尘设备,主要由进气管、圆柱/圆锥形筒体、排气管和集灰斗组成。含尘气体切向进入筒体后,形成高速旋转的外旋流,粉尘颗粒在离心力作用下被甩向器壁,失去动能后沿壁面下...
基本参数:
高效分离:对粒径大于10μm的颗粒污染物,除尘效率可达90%以上,对5-15μm颗粒的除尘效率可达85%以上,但对5μm以下微粒效率较低,常与布袋除尘器联用以提高综合效率。
结构简单:无运动部件,故障率低,维护成本低,占地面积小,适用于空间有限的场所。
耐恶劣工况:可处理温度达500℃的含尘气体(碳钢材质,耐高温材质可更高),具有良好的耐压能力,可承受高压环境。
经济实用:设备投资和操作费用较低,性价比高,干法清灰过程可以回收有用粉尘,符合循环经济理念。
| 旋风除尘器选型表 | ||||||||||||
组 合 型 式 | 进口气速 m/s | 型号 | ||||||||||
| CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
| 筒 径mm | ||||||||||||
| 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 处理气量m³/h | ||||||||||||
单 筒 | 12 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
| 15 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
| 18 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
| 重量kg | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双 筒 | 12 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
| 15 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
| 18 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
| 重量kg | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四 筒 | 12 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
| 15 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
| 18 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
| 重量kg | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 | |
TOP