焊烟滤筒除尘器
焊烟滤筒除尘器包括进风机,除尘箱体和排风机,进风机的输出端连通有进气管,进气管底部一端与除尘箱体的过滤器输入端连通,除尘箱体的内部且对应进气管的位置安装有与进气管相适配的挡尘板。
基本参数:
焊烟滤筒除尘器包括进风机,除尘箱体和排风机,进风机的输出端连通有进气管,进气管底部一端与除尘箱体的过滤器输入端连通,除尘箱体的内部且对应进气管的位置安装有与进气管相适配的挡尘板。
基本参数:
焊烟滤筒除尘器包括进风机,除尘箱体和排风机。滤筒除尘器的进风机的输出端连通有进气管,进气管底部一端与除尘箱体的过滤器输入端连通,除尘箱体的内部且对应进气管的位置安装有与进气管相适配的挡尘板。该焊烟斜插滤筒除尘器,通过对滤筒,气包,脉冲阀,油水分离器的设置,滤筒倾斜抽屉式安装,可使滤筒拆换更方便,而且除尘器本体内不设置传动部件,使其维修工作减至最少,对一般性粉尘,滤筒可长期使用不需要更换,省去了常用袋式除尘器需经常换洗滤袋的繁琐工作,并节省了大量的维修费,同时挡尘板有缓冲及耐磨作用,不使粉尘直接高速冲击滤筒,因而能延长滤筒的使用寿命。
| 滤筒除尘器选型表 | |||||
| 型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m3/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
| LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7500 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
| LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 15000 | 2020*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 22000 | 3030*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 30000 | 4040*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 45000 | 6060*2300*3600 | |
| LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 10000 | 1010*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 20000 | 2020*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 30000 | 3030*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 40000 | 4040*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 50000 | 5050*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 60000 | 6060*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 70000 | 7070*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 80000 | 8080*2300*4080 | |
| LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7500 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
| LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 15000 | 2100*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 22000 | 3150*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 30000 | 4200*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
TOP