单机脉冲式滤筒除尘器
单机脉冲式滤筒除尘器是一款小型单机滤筒除尘器,过滤器组合结构紧凑,占地面积小,操作简便,投资小,室内方便摆放,是内置于车间一款经济实用型的粉尘收集设备,除尘效率可达99.9%,排放符合环保新标准。
基本参数:
单机脉冲式滤筒除尘器是一款小型单机滤筒除尘器,过滤器组合结构紧凑,占地面积小,操作简便,投资小,室内方便摆放,是内置于车间一款经济实用型的粉尘收集设备,除尘效率可达99.9%,排放符合环保新标准。
基本参数:
单机脉冲式滤筒除尘器是一款小型单机的脉冲式除尘器,滤筒除尘器的组合结构紧凑,占地面积小,操作简便,投资小,室内方便摆放,是内置于车间一款经济实用型的粉尘收集设备,除尘效率可达99.9%,排放符合环保新标准。
| 滤筒除尘器选型表 | |||||
| 型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m3/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
| LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7500 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
| LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 15000 | 2020*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 22000 | 3030*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 30000 | 4040*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 45000 | 6060*2300*3600 | |
| LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 10000 | 1010*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 20000 | 2020*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 30000 | 3030*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 40000 | 4040*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 50000 | 5050*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 60000 | 6060*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 70000 | 7070*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 80000 | 8080*2300*4080 | |
| LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7500 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
| LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 15000 | 2100*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 22000 | 3150*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 30000 | 4200*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
TOP