一体式立式脉冲滤筒除尘器整机
滤筒除尘器属于工位专用小型粉尘治理成套环保设备,整机采用加厚 Q235 碳钢箱体并喷涂蓝色防腐面漆,正面设置圆形侧开式滤筒检修口,内部装载横装式除尘滤筒作为核心过滤元件,箱体顶部集成离心引风机、脉冲喷...
基本参数:
滤筒除尘器属于工位专用小型粉尘治理成套环保设备,整机采用加厚 Q235 碳钢箱体并喷涂蓝色防腐面漆,正面设置圆形侧开式滤筒检修口,内部装载横装式除尘滤筒作为核心过滤元件,箱体顶部集成离心引风机、脉冲喷...
基本参数:
| 滤筒除尘器选型表 | |||||
| 型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m3/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
| LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7500 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
| LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 15000 | 2020*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 22000 | 3030*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 30000 | 4040*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 45000 | 6060*2300*3600 | |
| LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 10000 | 1010*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 20000 | 2020*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 30000 | 3030*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 40000 | 4040*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 50000 | 5050*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 60000 | 6060*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 70000 | 7070*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 80000 | 8080*2300*4080 | |
| LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7500 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
| LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 15000 | 2100*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 22000 | 3150*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 30000 | 4200*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
TOP