斜插式脉冲滤筒高温除尘器
滤筒除尘器,整机采用模块化碳钢焊接箱体,主体喷涂蓝色防腐漆面,搭配红色支撑底座,多仓拼接结构可按需扩容风量,设备正面分层设置带密封胶圈与星形手轮的圆形检修门,采用斜插式滤筒安装结构,无需拆解整机即可快...
基本参数:
滤筒除尘器,整机采用模块化碳钢焊接箱体,主体喷涂蓝色防腐漆面,搭配红色支撑底座,多仓拼接结构可按需扩容风量,设备正面分层设置带密封胶圈与星形手轮的圆形检修门,采用斜插式滤筒安装结构,无需拆解整机即可快...
基本参数:
滤筒除尘器,整机采用模块化碳钢焊接箱体,主体喷涂蓝色防腐漆面,搭配红色支撑底座,多仓拼接结构可按需扩容风量,设备正面分层设置带密封胶圈与星形手轮的圆形检修门,采用斜插式滤筒安装结构,无需拆解整机即可快速更换内部除尘滤筒,其中两处仓门开启,直观露出滤筒装配腔。设备顶部设有锥形净气出风通道,内部搭载脉冲自动清灰系统,依靠压缩空气定时反向喷吹,将滤筒表面截留的粉尘吹落至底部集尘区域,保障持续稳定过滤。该设备适配焊接、打磨、矿山、烘干等工况,更换耐高温滤筒后可处理高温烟尘,粉尘净化效率可达 99% 以上,滤筒排布密度高,同等风量下占地面积远小于传统布袋除尘设备,自动化清灰设计大幅降低人工维护频次,广泛应用于各类工业粉尘治理场景,属于产品分类里的高温除尘成套设备。
| 滤筒除尘器选型表 | |||||
| 型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m3/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
| LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7500 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
| LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 15000 | 2020*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 22000 | 3030*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 30000 | 4040*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 45000 | 6060*2300*3600 | |
| LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 10000 | 1010*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 20000 | 2020*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 30000 | 3030*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 40000 | 4040*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 50000 | 5050*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 60000 | 6060*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 70000 | 7070*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 80000 | 8080*2300*4080 | |
| LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7500 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
| LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 15000 | 2100*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 22000 | 3150*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 30000 | 4200*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
TOP