食品厂不锈钢滤筒除尘器
食品厂不锈钢滤筒除尘器是专为食品加工全场景量身定制的高效干式除尘设备,核心定位为“卫生达标、安全防爆、高效过滤、节能降耗”,全面适配食品行业细粉尘治理与物料回收需求。设备通体采用食品级304/316L...
基本参数:
食品厂不锈钢滤筒除尘器是专为食品加工全场景量身定制的高效干式除尘设备,核心定位为“卫生达标、安全防爆、高效过滤、节能降耗”,全面适配食品行业细粉尘治理与物料回收需求。设备通体采用食品级304/316L...
基本参数:
2、全方位防爆:配备防静电、防爆电控、泄爆口等,符合粉尘防爆规程,保障生产安全。
3、食品级卫生:304/316L不锈钢机身,镜面抛光,符合GMP、HACCP认证,无交叉污染。
4、智能自动化:PLC双模式清灰,实时监测、故障报警,全程无需人工值守。
5、高效回收:回收细粉纯度≥99%,可直接回用,降低原料损耗,提升效益。
6、适配广泛:多结构、多风量可选,覆盖食品加工全场景,安装便捷。
7、节能环保:节能风机,噪音低、耗电少,无废水废气,契合绿色生产。
8、维护便捷:滤筒快拆,日常维护简单,核心部件耐用,运行成本低。
| 滤筒除尘器选型表 | |||||
| 型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m3/h) | 滤筒型号(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
| LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7500 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
| LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 15000 | 2020*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 22000 | 3030*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 30000 | 4040*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
| LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 45000 | 6060*2300*3600 | |
| LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 10000 | 1010*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 20000 | 2020*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 30000 | 3030*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 40000 | 4040*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 50000 | 5050*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 60000 | 6060*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 70000 | 7070*2300*4080 | |
| LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 80000 | 8080*2300*4080 | |
| LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7500 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
| LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 15000 | 2100*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 22000 | 3150*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 30000 | 4200*1800*4150 | |
| LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
TOP